
Workforce intelligence / BCBA
BCBA salary dashboard
Advertised pay from the BCBA vacancies we hold right now — filter it, read the spread, export it.
What do live BCBA vacancies actually advertise?
Filter the inventory
- Vacancies in view
- 36
- Median advertised
- $94,000
- Middle half
- $91,875 – $104,250
- Pay transparency
- 100%
all states, all settings, all contract types
From 36 adverts with a range
25th to 75th percentile of advertised midpoints
0 vacancies in view publish no range
Where the money clusters
Advertised midpoints in $10k bands. Each bar is a count of real vacancies in the current filter, so a short bar means few adverts, not a weak market.
| Band | Vacancies |
|---|---|
| 80–90k | 9 |
| 90–100k | 12 |
| 100–110k | 14 |
| 120–130k | 1 |
Pay by setting
Median advertised midpoint per setting, in the current filter. Settings with a single advert behind them are labelled as such — one vacancy is an observation, not a rate.
| Setting | Median advertised | Adverts behind it |
|---|---|---|
| ABA and autism services | $94,000 | 36 |
Pay by state
States where at least one live BCBA vacancy publishes a range, ranked by median advertised midpoint. For vacancy volume rather than pay, the demand map shows every state.
Every vacancy in this view
| Role | Location | Setting | Advertised |
|---|---|---|---|
| Center-Based BCBA Jobs in Hartford, CTConfidential BCBA provider — Hartford, CT | Hartford, CT | ABA and autism services | $93,000 - $117,500 |
| Remote BCBA Jobs - Telehealth Supervision, Nationwide (US)Confidential BCBA provider — Remote (US) | Remote (US)Remote or telehealth | ABA and autism services | $88,000 - $108,000 |
| Adult and IDD Services BCBA Jobs in Hartford, CTConfidential BCBA provider — Hartford, CT | Hartford, CT | ABA and autism services | $92,000 - $116,500 |
| Early Intervention BCBA Jobs in Salt Lake City, UTConfidential BCBA provider — Salt Lake City, UT | Salt Lake City, UT | ABA and autism services | $77,500 - $97,500 |
| Center-Based BCBA Jobs in Salt Lake City, UTConfidential BCBA provider — Salt Lake City, UT | Salt Lake City, UT | ABA and autism services | $76,500 - $96,500 |
| Autism Program Manager (BCBA) Jobs in Salt Lake City, UTConfidential BCBA provider — Salt Lake City, UT | Salt Lake City, UT | ABA and autism services | $90,000 - $110,000 |
| Early Intervention BCBA Jobs in Las Vegas, NVConfidential BCBA provider — Las Vegas, NV | Las Vegas, NV | ABA and autism services | $82,000 - $104,000 |
| Hybrid Telehealth BCBA Jobs in Las Vegas, NVConfidential BCBA provider — Las Vegas, NV | Las Vegas, NVRemote or telehealth | ABA and autism services | $83,000 - $105,000 |
| Adult and IDD Services BCBA Jobs in Milwaukee, WIConfidential BCBA provider — Milwaukee, WI | Milwaukee, WI | ABA and autism services | $77,500 - $97,500 |
| Hybrid Telehealth BCBA Jobs in Milwaukee, WIConfidential BCBA provider — Milwaukee, WI | Milwaukee, WIRemote or telehealth | ABA and autism services | $76,500 - $96,500 |
| Center-Based BCBA Jobs in Indianapolis, INConfidential BCBA provider — Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | ABA and autism services | $77,500 - $97,500 |
| Early Intervention BCBA Jobs in Baltimore, MDConfidential BCBA provider — Baltimore, MD | Baltimore, MD | ABA and autism services | $93,000 - $117,500 |
| Adult and IDD Services BCBA Jobs in Indianapolis, INConfidential BCBA provider — Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | ABA and autism services | $76,500 - $96,500 |
| Center-Based BCBA Jobs in Baltimore, MDConfidential BCBA provider — Baltimore, MD | Baltimore, MD | ABA and autism services | $92,000 - $116,500 |
| Hybrid Telehealth BCBA Jobs in Detroit, MIConfidential BCBA provider — Detroit, MI | Detroit, MIRemote or telehealth | ABA and autism services | $77,500 - $97,500 |
| Autism Program Manager (BCBA) Jobs in Grand Rapids, MIConfidential BCBA provider — Grand Rapids, MI | Grand Rapids, MI | ABA and autism services | $90,000 - $110,000 |
| Early Intervention BCBA Jobs in Detroit, MIConfidential BCBA provider — Detroit, MI | Detroit, MI | ABA and autism services | $76,500 - $96,500 |
| Hybrid Telehealth BCBA Jobs in Denver, COConfidential BCBA provider — Denver, CO | Denver, CORemote or telehealth | ABA and autism services | $92,000 - $116,500 |
| Adult and IDD Services BCBA Jobs in Denver, COConfidential BCBA provider — Denver, CO | Denver, CO | ABA and autism services | $93,000 - $117,500 |
| Adult and IDD Services BCBA Jobs in Newark, NJConfidential BCBA provider — Newark, NJ | Newark, NJ | ABA and autism services | $92,000 - $116,500 |
| Center-Based BCBA Jobs in Newark, NJConfidential BCBA provider — Newark, NJ | Newark, NJ | ABA and autism services | $93,000 - $117,500 |
| Bilingual Spanish BCBA Jobs in Cleveland, OHConfidential BCBA provider — Cleveland, OH | Cleveland, OH | ABA and autism services | $78,500 - $98,500 |
| Autism Program Manager (BCBA) Jobs in Pittsburgh, PAConfidential BCBA provider — Pittsburgh, PA | Pittsburgh, PA | ABA and autism services | $97,500 - $119,500 |
| Early Intervention BCBA Jobs in Philadelphia, PAConfidential BCBA provider — Philadelphia, PA | Philadelphia, PA | ABA and autism services | $83,000 - $105,000 |
| Center-Based BCBA Jobs in Philadelphia, PAConfidential BCBA provider — Philadelphia, PA | Philadelphia, PA | ABA and autism services | $82,000 - $104,000 |
| Early Intervention BCBA Jobs in Atlanta, GAConfidential BCBA provider — Atlanta, GA | Atlanta, GA | ABA and autism services | $82,000 - $104,000 |
| Hybrid Telehealth BCBA Jobs in Atlanta, GAConfidential BCBA provider — Atlanta, GA | Atlanta, GARemote or telehealth | ABA and autism services | $83,000 - $105,000 |
| Adult and IDD Services BCBA Jobs in Phoenix, AZConfidential BCBA provider — Phoenix, AZ | Phoenix, AZ | ABA and autism services | $83,000 - $105,000 |
| Clinical Lead BCBA Jobs in New York City, NYConfidential BCBA provider — New York City, NY | New York City, NY | ABA and autism services | $94,000 - $118,500 |
| Hybrid Telehealth BCBA Jobs in Phoenix, AZConfidential BCBA provider — Phoenix, AZ | Phoenix, AZRemote or telehealth | ABA and autism services | $82,000 - $104,000 |
| Autism Program Manager (BCBA) Jobs in Long Island, NYConfidential BCBA provider — Long Island, NY | Long Island, NY | ABA and autism services | $108,000 - $132,500 |
| Bilingual Spanish BCBA Jobs in Houston, TXConfidential BCBA provider — Houston, TX | Houston, TX | ABA and autism services | $84,000 - $106,000 |
| Adult and IDD Services BCBA Jobs in Miami, FLConfidential BCBA provider — Miami, FL | Miami, FL | ABA and autism services | $82,000 - $104,000 |
| Center-Based BCBA Jobs in Tampa, FLConfidential BCBA provider — Tampa, FL | Tampa, FL | ABA and autism services | $83,000 - $105,000 |
| Center-Based BCBA Jobs in Los Angeles, CAConfidential BCBA provider — Los Angeles, CA | Los Angeles, CA | ABA and autism services | $92,000 - $116,500 |
| Early Intervention BCBA Jobs in San Francisco Bay Area, CAConfidential BCBA provider — San Francisco Bay Area, CA | San Francisco Bay Area, CA | ABA and autism services | $93,000 - $117,500 |
Observation record
If the observation record is unavailable, this section reports nothing rather than a placeholder.
How to read this
This is advertised pay, not paid pay: it is what employers are willing to state in public to attract a BCBA. Hourly adverts are annualised at 2,080 hours with no adjustment for benefits, billable-hour expectations or bonus. Vacancies with no published range are never imputed. The sample is the inventory we hold, so it is a real but partial view of the market — read it next to the methodology and the BCBA salary guide.